| 排名 | 城市 | PM2.5指数 | 质量等级 |
| 1 | 和田新疆 | 500μg/m³ | 严重污染 |
| 2 | 广元四川 | 482μg/m³ | 严重污染 |
| 3 | 渭南陕西 | 225μg/m³ | 重度污染 |
| 4 | 成都四川 | 219μg/m³ | 重度污染 |
| 5 | 阿克苏新疆 | 195μg/m³ | 中度污染 |
| 6 | 焦作河南 | 191μg/m³ | 中度污染 |
| 7 | 咸阳陕西 | 156μg/m³ | 中度污染 |
| 8 | 绵阳四川 | 150μg/m³ | 轻度污染 |
| 9 | 西安陕西 | 148μg/m³ | 轻度污染 |
| 10 | 宝鸡陕西 | 140μg/m³ | 轻度污染 |
| 11 | 嘉义台湾 | 135μg/m³ | 轻度污染 |
| 12 | 德阳四川 | 133μg/m³ | 轻度污染 |
| 13 | 眉山四川 | 131μg/m³ | 轻度污染 |
| 14 | 铜川陕西 | 125μg/m³ | 轻度污染 |
| 15 | 延安陕西 | 124μg/m³ | 轻度污染 |
| 16 | 运城山西 | 118μg/m³ | 轻度污染 |
| 17 | 白银甘肃 | 114μg/m³ | 轻度污染 |
| 18 | 廊坊河北 | 114μg/m³ | 轻度污染 |
| 19 | 商洛陕西 | 111μg/m³ | 轻度污染 |
| 20 | 晋城山西 | 108μg/m³ | 轻度污染 |
| 21 | 果洛青海 | 107μg/m³ | 轻度污染 |
| 22 | 三门峡河南 | 106μg/m³ | 轻度污染 |
| 23 | 汉中陕西 | 105μg/m³ | 轻度污染 |
| 24 | 长治山西 | 105μg/m³ | 轻度污染 |
| 25 | 云林台湾 | 100μg/m³ | 良 |
| 26 | 雄安河北 | 98μg/m³ | 良 |
| 27 | 晋中山西 | 96μg/m³ | 良 |
| 28 | 洛阳河南 | 93μg/m³ | 良 |
| 29 | 临汾山西 | 93μg/m³ | 良 |
| 30 | 保定河北 | 93μg/m³ | 良 |
| 31 | 吕梁山西 | 91μg/m³ | 良 |
| 32 | 景德镇江西 | 90μg/m³ | 良 |
| 33 | 昌平北京 | 90μg/m³ | 良 |
| 34 | 喀什新疆 | 89μg/m³ | 良 |
| 35 | 鹤壁河南 | 89μg/m³ | 良 |
| 36 | 唐山河北 | 89μg/m³ | 良 |
| 37 | 密云北京 | 89μg/m³ | 良 |
| 38 | 武威甘肃 | 87μg/m³ | 良 |
| 39 | 宜宾四川 | 87μg/m³ | 良 |
| 40 | 大兴北京 | 85μg/m³ | 良 |
| 41 | 房山北京 | 85μg/m³ | 良 |
| 42 | 延庆北京 | 83μg/m³ | 良 |
| 43 | 驻马店河南 | 82μg/m³ | 良 |
| 44 | 许昌河南 | 82μg/m³ | 良 |
| 45 | 金昌甘肃 | 81μg/m³ | 良 |
| 46 | 徐州江苏 | 81μg/m³ | 良 |
| 47 | 朔州山西 | 81μg/m³ | 良 |
| 48 | 门头沟北京 | 80μg/m³ | 良 |
| 49 | 济源河南 | 78μg/m³ | 良 |
| 50 | 常州江苏 | 78μg/m³ | 良 |
| 点击查看全国pm25污染最少的城市排行榜 | |||
空气质量指数(AQI)的取值方法为:在PM2.5,PM10等六种主要污染物中,根据其浓度分别计算对应AQI值,然后取数值最大的那个作为最终报告的AQI值;PM2.5指空气中直径≤2.5微米的颗粒物,其数值一般来源于实测浓度值并计算得出。两者的取值途径完全不同,所以我们为了更严谨的呈现出空气质量情况,选择将空气质量指数(AQI)和PM2.5分榜列出。